全國咨詢熱線:
18838077219聯(lián)系熱線
椰殼活性炭面對不同的需求,技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)也不同,接下來主要介紹一些正常標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)供大家了解盛福萊產(chǎn)品-椰殼活性炭:
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
粒度(目) | 6-12 或 8-16 |
碘吸附值(mg/g) | >950-1000 |
強(qiáng)度(%) | ≥99 |
灰分(%) | ≤3 |
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
粒度(目) | 12-40 |
碘吸附值(mg/g) | 850-1000 |
亞甲基藍(lán) (mg/g) | 135-160 |
強(qiáng)度(%) | ≥94 |
水分(%) | ≤10 |
灰分(%) | ≤3 |
充填密度(g/ml) | 0.4-0.5 |
水浸出物(%) | ≤4 |
重金屬(%) | ≤10ppm |
半脫氯值 | ≤100px |
燃點(diǎn)溫度(℃) | ≥450 |
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
粒度(目) | 10-28 或 20-50 |
碘吸附值(mg/g) | ≥1000 |
強(qiáng)度(%) | ≥95 |
水分(%) | ≤5 |
灰分(%) | ≤3 |
載銀量(‰) | 1-10 |
本文鏈接: http://m.qqke0325yajp.cn/industry/475.html
本文鏈接: 椰殼活性炭
更多活性炭產(chǎn)品和知識互動,請關(guān)注官方百家號:" 盛福萊環(huán)保 "。